Mai 2013 | 25/5 - 1/6
Nicht verfügbar |
Juni 2013 | 1/6 - 8/6
Nicht verfügbar | 8/6 - 15/6
Nicht verfügbar | 15/6 - 22/6
Nicht verfügbar | 22/6 - 29/6
Nicht verfügbar | 29/6 - 6/7
Nicht verfügbar |
Juli 2013 | 6/7 - 13/7
£4760 5565€ | 13/7 - 20/7
£4760 5565€ | 20/7 - 27/7
£4760 5565€ | 27/7 - 3/8
Nicht verfügbar |
August 2013 | 3/8 - 10/8
Nicht verfügbar | 10/8 - 17/8
Nicht verfügbar | 17/8 - 24/8
Nicht verfügbar | 24/8 - 31/8
Nicht verfügbar | 31/8 - 7/9
Nicht verfügbar |
September 2013 | 7/9 - 14/9
£3440 4015€ | 14/9 - 21/9
£3440 4015€ | 21/9 - 28/9
£3440 4015€ | 28/9 - 5/10
£3440 4015€ |
Oktober 2013 | 5/10 - 12/10
£2800 3270€ | 12/10 - 19/10
£2800 3270€ | 19/10 - 26/10
£2800 3270€ |