Mai 2013 | 25/5 - 1/6
Nicht verfügbar |
Juni 2013 | 1/6 - 8/6
£4380 5125€ | 8/6 - 15/6
£4380 5125€ | 15/6 - 22/6
£4380 5125€ | 22/6 - 29/6
£4380 5125€ | 29/6 - 6/7
£5720 6690€ |
Juli 2013 | 6/7 - 13/7
Nicht verfügbar | 13/7 - 20/7
£5720 6690€ | 20/7 - 27/7
£5720 6690€ | 27/7 - 3/8
Nicht verfügbar |
August 2013 | 3/8 - 10/8
£5720 6690€ | 10/8 - 17/8
£5720 6690€ | 17/8 - 24/8
Nicht verfügbar | 24/8 - 31/8
Nicht verfügbar | 31/8 - 7/9
£4380 5125€ |
September 2013 | 7/9 - 14/9
£4380 5125€ | 14/9 - 21/9
£4380 5125€ | 21/9 - 28/9
£4380 5125€ | 28/9 - 5/10
£3270 3825€ |
Oktober 2013 | 5/10 - 12/10
£3270 3825€ | 12/10 - 19/10
£3270 3825€ | 19/10 - 26/10
£3270 3825€ | 26/10 - 2/11
£3270 3825€ |
November 2013 | 2/11 - 9/11
£3270 3825€ | 9/11 - 16/11
£3270 3825€ | 16/11 - 23/11
£3270 3825€ | 23/11 - 30/11
£3270 3825€ | 30/11 - 7/12
£3270 3825€ |
Dezember 2013 | 7/12 - 14/12
£3270 3825€ | 14/12 - 21/12
£3270 3825€ | 21/12 - 28/12
£4450 5200€ |