Maggio 2013 | 25/5 - 1/6
Non disponibile |
Giugno 2013 | 1/6 - 8/6
£2840 3315€ | 8/6 - 15/6
£2840 3315€ | 15/6 - 22/6
£2840 3315€ | 22/6 - 29/6
Non disponibile | 29/6 - 6/7
Non disponibile |
Luglio 2013 | 6/7 - 13/7
Non disponibile | 13/7 - 20/7
Non disponibile | 20/7 - 27/7
£3060 3575€ | 27/7 - 3/8
£3120 3640€ |
Agosto 2013 | 3/8 - 10/8
Non disponibile | 10/8 - 17/8
£3120 3640€ | 17/8 - 24/8
£3120 3640€ | 24/8 - 31/8
Non disponibile | 31/8 - 7/9
Non disponibile |
Settembre 2013 | 7/9 - 14/9
£2840 3315€ | 14/9 - 21/9
£2840 3315€ | 21/9 - 28/9
£2840 3315€ | 28/9 - 5/10
£2450 2860€ |
Ottobre 2013 | 5/10 - 12/10
£2450 2860€ | 12/10 - 19/10
£2450 2860€ | 19/10 - 26/10
£2450 2860€ | 26/10 - 2/11
£2450 2860€ |
Novembre 2013 | 2/11 - 9/11
£2450 2860€ | 9/11 - 16/11
£2450 2860€ | 16/11 - 23/11
£2450 2860€ | 23/11 - 30/11
£2450 2860€ | 30/11 - 7/12
£2450 2860€ |
Dicembre 2013 | 7/12 - 14/12
£2450 2860€ | 14/12 - 21/12
£2840 3315€ | 21/12 - 28/12
£2840 3315€ |