Maj 2013 | 25/5 - 1/6
£4280 5000€ |
Juni 2013 | 1/6 - 8/6
£4280 5000€ | 8/6 - 15/6
£4280 5000€ | 15/6 - 22/6
£9090 10625€ | 22/6 - 29/6
£4280 5000€ | 29/6 - 6/7
£5880 6875€ |
Juli 2013 | 6/7 - 13/7
£5880 6875€ | 13/7 - 20/7
£5880 6875€ | 20/7 - 27/7
£5880 6875€ | 27/7 - 3/8
£7480 8750€ |
Augusti 2013 | 3/8 - 10/8
£7480 8750€ | 10/8 - 17/8
£7480 8750€ | 17/8 - 24/8
£7480 8750€ | 24/8 - 31/8
£7480 8750€ | 31/8 - 7/9
£4280 5000€ |
September 2013 | 7/9 - 14/9
£4280 5000€ | 14/9 - 21/9
£4280 5000€ | 21/9 - 28/9
£4280 5000€ | 28/9 - 5/10
£3100 3625€ |
Oktober 2013 | 5/10 - 12/10
£3100 3625€ | 12/10 - 19/10
£3100 3625€ | 19/10 - 26/10
£3100 3625€ | 26/10 - 2/11
£3100 3625€ |
November 2013 | 2/11 - 9/11
£2350 2750€ | 9/11 - 16/11
£2350 2750€ | 16/11 - 23/11
£2350 2750€ | 23/11 - 30/11
£2350 2750€ | 30/11 - 7/12
£2350 2750€ |
December 2013 | 7/12 - 14/12
£2350 2750€ | 14/12 - 21/12
£2350 2750€ | 21/12 - 28/12
£2680 3125€ | 28/12 - 4/1
£2680 3125€ |