Mei 2013 | 25/5 - 1/6
Onverkrijgbaar |
Juni 2013 | 1/6 - 8/6
£2250 2625€ | 8/6 - 15/6
£2250 2625€ | 15/6 - 22/6
£2250 2625€ | 22/6 - 29/6
£2250 2625€ | 29/6 - 6/7
Onverkrijgbaar |
Juli 2013 | 6/7 - 13/7
£3210 3750€ | 13/7 - 20/7
Onverkrijgbaar | 20/7 - 27/7
Onverkrijgbaar | 27/7 - 3/8
Onverkrijgbaar |
Augustus 2013 | 3/8 - 10/8
Onverkrijgbaar | 10/8 - 17/8
Onverkrijgbaar | 17/8 - 24/8
Onverkrijgbaar | 24/8 - 31/8
£3210 3750€ | 31/8 - 7/9
Onverkrijgbaar |
September 2013 | 7/9 - 14/9
£1610 1875€ | 14/9 - 21/9
£1610 1875€ | 21/9 - 28/9
£1610 1875€ | 28/9 - 5/10
£1610 1875€ |
Oktober 2013 | 5/10 - 12/10
£1610 1875€ | 12/10 - 19/10
£1610 1875€ | 19/10 - 26/10
£1610 1875€ | 26/10 - 2/11
£1610 1875€ |
November 2013 | 2/11 - 9/11
£1610 1875€ | 9/11 - 16/11
£1610 1875€ | 16/11 - 23/11
£1610 1875€ | 23/11 - 30/11
£1610 1875€ | 30/11 - 7/12
£1610 1875€ |
December 2013 | 7/12 - 14/12
£2560 2990€ | 14/12 - 21/12
£2560 2990€ |