Mai 2013 | 25/5 - 1/6
£1500 1750€ |
Juni 2013 | 1/6 - 8/6
£1500 1750€ | 8/6 - 15/6
£1500 1750€ | 15/6 - 22/6
£1500 1750€ | 22/6 - 29/6
£1500 1750€ | 29/6 - 6/7
£1500 1750€ |
Juli 2013 | 6/7 - 13/7
£2100 2450€ | 13/7 - 20/7
£2100 2450€ | 20/7 - 27/7
£2100 2450€ | 27/7 - 3/8
£2700 3150€ |
August 2013 | 3/8 - 10/8
£2700 3150€ | 10/8 - 17/8
£2700 3150€ | 17/8 - 24/8
£2700 3150€ | 24/8 - 31/8
£2700 3150€ | 31/8 - 7/9
£2100 2450€ |
September 2013 | 7/9 - 14/9
£2100 2450€ | 14/9 - 21/9
£1500 1750€ | 21/9 - 28/9
£1500 1750€ | 28/9 - 5/10
£1500 1750€ |
Oktober 2013 | 5/10 - 12/10
£1500 1750€ | 12/10 - 19/10
£1500 1750€ | 19/10 - 26/10
£1500 1750€ | 26/10 - 2/11
£1500 1750€ |
November 2013 | 2/11 - 9/11
£1500 1750€ | 9/11 - 16/11
£1500 1750€ | 16/11 - 23/11
£1500 1750€ | 23/11 - 30/11
£1500 1750€ | 30/11 - 7/12
£1500 1750€ |
Dezember 2013 | 7/12 - 14/12
£2700 3150€ | 14/12 - 21/12
£2700 3150€ | 28/12 - 4/1
£2700 3150€ |